Comparison
Free vs Premium
A full comparison between our plans. See everything you get with Free, and everything Premium adds on top.
| Optimizations | Free | Premium |
|---|---|---|
| Core | Included | Included |
| Security | Included | Included |
| Debloat | Included | Included |
| Telemetry | Included | Included |
| Powerplans | Included | Included |
| BIOS | Included | Included |
| Applications Tweaks | Included | Included |
| Cool Functions | Included | Included |
| DNS | Included | Included |
| Autoruns | Included | Included |
| Lite | Included | Included |
| System | Not included | Included |
| CPU | Not included | Included |
| GPU | Not included | Included |
| Network | Not included | Included |
| Services | Not included | Included |
| Scheduler | Not included | Included |
| Other Optimizations | Not included | Included |
| Devices | Not included | Included |
| Features | ||
| Backup | Included | Included |
| Cleanup | Included | Included |
| Games | Included | Included |
| Focus Mode | Included | Included |
| Game Mode | Included | Included |
| Resources | Included | Included |
| Aesthetics | Included | Included |
| Visuals | Included | Included |
| Extreme Mode | Not included | Included |
Get more FPS out of your PC today.
Download Ether Ultimate Optimizer and apply the recommended optimizations in minutes.
